Bu yazıyı yapay zeka ile özetle
Tercih ettiğin aracı seçerek yazının kısa bir özetini oluştur.
2026 Aras Kargo Güncel Fiyat Listesi
Aras Kargo gönderi ücreti; paketin kilosuna veya desisine ve gönderinin gideceği mesafeye göre değişir. Şehirler arası gönderiler mesafeye göre Yakın, Kısa, Orta ve Uzak olarak ayrılır. KKTC gönderileri için ise ayrı bir fiyat uygulanır.
Aşağıdaki tabloda 2026 Aras Kargo taşıma ücretlerini görebilirsiniz. Gönderi ücretini hesaplarken yalnızca ana taşıma fiyatının değil, varsa adresten alım/adrese teslim, taşıma güvencesi ve diğer ek hizmetlerin de toplam maliyeti değiştirebileceğini unutmayın.
Aras Kargo Desi ve Mesafe Bazlı Ücret Tablosu
Ağırlık / Desi | Şehir İçi | Yakın 0-200 km | Kısa 201-600 km | Orta 601-1000 km | Uzak 1001+ km | KKTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dosya | 135,65 TL | 172,68 TL | 181,20 TL | 195,07 TL | 211,27 TL | 780,00 TL |
1 | 163,26 TL | 199,52 TL | 216,92 TL | 233,35 TL | 261,82 TL | 1.256,27 TL |
2 | 175,25 TL | 214,03 TL | 237,05 TL | 258,52 TL | 302,53 TL | 1.398,13 TL |
3 | 192,63 TL | 233,79 TL | 263,01 TL | 288,91 TL | 339,85 TL | 1.418,65 TL |
4 | 209,80 TL | 254,88 TL | 289,92 TL | 320,59 TL | 378,11 TL | 1.459,03 TL |
5 | 226,88 TL | 275,19 TL | 316,01 TL | 351,40 TL | 415,60 TL | 1.499,44 TL |
6 | 243,33 TL | 290,85 TL | 337,23 TL | 375,56 TL | 445,49 TL | 1.600,83 TL |
7 | 259,71 TL | 306,37 TL | 358,81 TL | 400,07 TL | 475,50 TL | 1.661,37 TL |
8 | 275,82 TL | 322,16 TL | 380,04 TL | 424,41 TL | 505,54 TL | 1.742,64 TL |
9 | 291,46 TL | 337,72 TL | 401,37 TL | 448,77 TL | 535,62 TL | 1.783,24 TL |
10 | 307,11 TL | 353,58 TL | 422,72 TL | 473,08 TL | 565,51 TL | 1.823,55 TL |
11 | 322,36 TL | 365,48 TL | 440,36 TL | 493,58 TL | 586,55 TL | 1.864,32 TL |
12 | 337,22 TL | 377,32 TL | 457,85 TL | 514,18 TL | 607,22 TL | 1.904,33 TL |
13 | 350,85 TL | 388,92 TL | 475,51 TL | 534,74 TL | 628,24 TL | 1.944,86 TL |
14 | 364,85 TL | 400,71 TL | 493,03 TL | 555,34 TL | 649,19 TL | 1.985,73 TL |
15 | 376,57 TL | 412,57 TL | 510,70 TL | 575,90 TL | 670,19 TL | 2.066,58 TL |
16 | 395,67 TL | 434,00 TL | 535,82 TL | 608,01 TL | 705,35 TL | 2.107,12 TL |
17 | 414,90 TL | 455,83 TL | 561,14 TL | 640,20 TL | 740,67 TL | 2.188,02 TL |
18 | 434,06 TL | 477,40 TL | 586,43 TL | 672,21 TL | 775,69 TL | 2.228,45 TL |
19 | 453,39 TL | 498,89 TL | 611,81 TL | 704,40 TL | 810,97 TL | 2.228,38 TL |
20 | 472,56 TL | 520,37 TL | 637,01 TL | 736,64 TL | 846,11 TL | 2.251,91 TL |
21 | 489,86 TL | 539,86 TL | 661,73 TL | 765,94 TL | 877,09 TL | 2.370,28 TL |
22 | 507,08 TL | 559,37 TL | 686,70 TL | 795,24 TL | 907,90 TL | 2.441,16 TL |
23 | 524,45 TL | 578,86 TL | 711,54 TL | 824,57 TL | 938,83 TL | 2.471,64 TL |
24 | 541,72 TL | 598,35 TL | 736,31 TL | 853,96 TL | 969,69 TL | 2.478,89 TL |
25 | 559,03 TL | 617,92 TL | 761,23 TL | 883,21 TL | 1.000,51 TL | 2.558,32 TL |
26 | 575,59 TL | 636,58 TL | 785,10 TL | 911,44 TL | 1.032,78 TL | 2.614,86 TL |
27 | 592,23 TL | 655,38 TL | 808,96 TL | 939,79 TL | 1.064,99 TL | 2.682,50 TL |
28 | 608,78 TL | 674,09 TL | 832,86 TL | 968,07 TL | 1.097,48 TL | 2.704,74 TL |
29 | 625,49 TL | 692,94 TL | 856,59 TL | 996,36 TL | 1.129,77 TL | 2.724,05 TL |
30 | 642,05 TL | 711,53 TL | 880,55 TL | 1.024,56 TL | 1.162,15 TL | 2.756,56 TL |
31+ kg/desi | +17,67 TL | +19,78 TL | +24,67 TL | +28,70 TL | +32,53 TL | +49,89 TL |

31 kg/desi üzerindeki gönderilerde tabloda yer alan 30 kg/desi ücreti temel alınır. 30’un üzerindeki her kg veya desi için ilgili mesafe grubundaki ek ücret uygulanır.
Örneğin Kısa Hat kapsamında 35 desilik bir gönderide önce 30 desi için 880,55 TL alınır. Sonraki 5 desi için desi başına 24,67 TL eklenir:
880,55 TL + (5 × 24,67 TL) = 1.003,90 TL
Bu hesap yalnızca tabloda yer alan ana taşıma ücretini gösterir. Kullanılan ek hizmetler ayrıca toplam bedele eklenebilir.
İpucu: Paketi göndermeden önce desisini hesaplayın. Paket büyüdükçe desi ve buna bağlı kargo ücreti de artabilir.
Aras Kargo Ek Hizmet Ücretleri
Standart taşıma ücretine ek olarak gönderinin özelliklerine ve kullanılan hizmetlere göre farklı bedeller uygulanabilir. Gönderdiğiniz tarifede AA/AT ücretleri, taşıma güvencesi, SMS bildirim, mobil alan hizmeti ve hamaliye gibi ek kalemler de bulunuyor.
AA/AT: Adresten alım ve adrese teslim hizmetleri için uygulanabilecek ek bedeldir.
Taşıma Güvencesi: Gönderinin özelliklerine göre değişen ek hizmet bedelidir.
SMS Bildirim Bedeli: 1,00 TL.
Mobil Alan Hizmeti: Standart dağıtım alanı dışındaki belirli bölgelerde uygulanabilir.
Hamaliye: Gönderinin ağırlığı ve taşıma şartlarına göre ayrıca ücretlendirilebilir.
Not: AA/AT ve taşıma güvencesi rakamlarının bazı satırları paylaşılan fiyat listesinin metin halinde aktarılması sırasında sıralamasını kaybettiği için yanlış fiyat vermemek adına burada kg/desi bazında tek tek listelenmemiştir.
Şehir İçi ve Şehirler Arası Aras Kargo Ücreti Nasıl Değişir?
Aynı büyüklükteki bir gönderinin fiyatı mesafeye göre değişebilir. Örneğin 10 kg/desi bir gönderinin ana taşıma ücreti şehir içinde 307,11 TL iken Yakın Hat için 353,58 TL, Kısa Hat için 422,72 TL, Orta Hat için 473,08 TL ve Uzak Hat için 565,51 TL’dir.
Bu nedenle Aras Kargo fiyatı hesaplarken yalnızca paketin desisini değil, gönderinin hangi mesafe grubuna girdiğini de bilmek gerekir.




